<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publi Marketing La agencia de publicidad web &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://publi-marketing.com/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publi-marketing.com/blog</link>
	<description>Mercadeo, Hosting, Correos electrónicos, emarketing  y publicidad web, Desarrollo de areas web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 06:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google se sigue reinventando</title>
		<link>http://publi-marketing.com/blog/2009/02/06/google-se-sigue-reinventando/</link>
		<comments>http://publi-marketing.com/blog/2009/02/06/google-se-sigue-reinventando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publi-marketing.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue sorprendiendo ante loa seguidia de anuncios de nuevos productos y de nuevas actualizaciones o updates de los actuales. Ahora es el caso de Gmail en donde ahora dan la opcion de tener multiples ventanas de busqueda dentro de su remarco de lectura. Definitivamente si tienes una computadora personal con monitor pequeño ni  te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publi-marketing.com/blog/2009/02/06/google-se-sigue-reinventando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google LIFE photo archive</title>
		<link>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/27/google-life-photo-archive/</link>
		<comments>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/27/google-life-photo-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Life Busqueda de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publi-marketing.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[No deja de asombrar Google. Luego de anunciar que habia decidido eliminar o dejar de promocionar ciertos productos no para en el intento de capturar nuevos nichos. Ahora muestra en la forma de busqueda de imagenes la nueva opción para buscar su archivo de galeria de fotos de LIFE Uno puede buscar imagenes por: Año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/27/google-life-photo-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cerrara unos servicios</title>
		<link>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/15/google-cerrara-unos-servicios/</link>
		<comments>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/15/google-cerrara-unos-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google video]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publi-marketing.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Me imagino que con el afan de ahorrar o de utilizar sus mejores recursos y no gastar fuerzas en otros que no valan la pena, Google ha anunciado que cerrara unos servicios. Dichos servicios no los cerraran por completo ya que seguiran activos para los usuarios que ya los estaban utilizando, lo  que no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/15/google-cerrara-unos-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 2.0 Beta</title>
		<link>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/08/google-chrome-20-beta/</link>
		<comments>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/08/google-chrome-20-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publi-marketing.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible esta nueva versión de Google chrome.  Con el objetivo de robarle mercado a IE y a Forefox Google sigue con la tarea de perfeccionar dicho navegador. Ahora trae algunas nuevas caraterísticas; 1. Autocomple: En su barra de busqueda 2.Zoom de página 3. Perfile de uso; dependiendo en donde estes el perfil que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/08/google-chrome-20-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce Rate y su definición&#8230;.</title>
		<link>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/05/bounce-rate-y-su-definicion/</link>
		<comments>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/05/bounce-rate-y-su-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bounce Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publi-marketing.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Según Wikipipedia Bounce Rate quiere decir: Bounce Rate es un término utilizado en los análisis del trafico de visitantes de las web de Internet. Un &#8220;bounce&#8221; (en inglés &#8220;rebote&#8221;) aparece cuando un navegante abandona el sitio, después de haber visto una sola página web tan sólo unos pocos segundos. Hace referencia al porcentaje de visitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publi-marketing.com/blog/2009/01/05/bounce-rate-y-su-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

